СЕРИЙНИ ЗАПАЛНИ УСТРОЙСТВА С НАСЛОЖЕНИ ИМПУЛСИ 70W, 400W И 1000W
- Компактен дизайн
- Корпус от полиамид
- Висока термоустойчивост
- М8 свързване
- ENEC сертифицирани
Забележка:
1) За правилен избор на вида запално устройство, моля проверете информацията, предоставена от производителя на лампата.
2) Също така вижте препоръчаните от Електростарт съвместими изделия.
Технически характеристики
| Type | ZX 70 *** | ZX 400 | ZX 1000 | 
|---|---|---|---|
| Product No | 91078070 | 91078400 | 91078010 | 
| Sodium vapour lamps | 50-70 W | 70 *- 400 W | 600-1000W | 
| Metal halide lamps | 35-70 W | 35-400 W | 600-1000W | 
| Mains voltage | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V | 
| Mains frequency | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 
| Cut-out time | - | - | - | 
| Peak voltage | 1.8-2.4kV | 3-5kV | 3.5-5kV | 
| Max. loading capacitance | 20...100pF | 20...100pF | 20...100pF | 
| Max. lamp current | 2A | 4.5A | 10.3A | 
| Pulse cycle | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 4 | 
| Temp. range T | -30...+70 C˚ | -30...+70 C˚ | -30...+65 C˚ | 
| tc point max | 105 C˚ | 105 C˚ | 105 C˚ | 
| Dimensions | L75/W34/H30 | L75/W34/H30 | L95/W43/H35 | 
| Weight | 110 g | 110 g | 230 g | 
| Screw terminals | 1-2.5mm² | 1-2.5mm² | 1-6mm² | 
| Sertificate | ENEC | ENEC | - | 
**Само за лампи ≤ 1,2 kVp
*Само за HS 70W (3.0-5.0kVp)
***Само за метал халогенни и натриеви лампи с импулс на запалване ≤2,3kVp
Технически характеристики
| Type | ZX 70 - T*** | ZX 400 - T | 
|---|---|---|
| Product № | 91078072 | 91078402 | 
| Sodium vapour lamps | 50 - 70 W | 70* - 400 W | 
| Metal halide lamps | 35 - 70 W | 35 - 400 W | 
| Mains voltage | 220V-240V | 220V-240V | 
| Mains frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 
| Cut-out time | 5min.±10% | 5min.±10% | 
| Peak voltage | 1,8-2,4kV | 3-5kV | 
| Max. loading capacitance | 20…100pF | 20…100pF | 
| Max. lamp current | 2A | 4.5A | 
| Pulse cycle | ≥6 | ≥6 | 
| Temp.range Т | -30...+70 C˚ | -30...+70 C˚ | 
| tc point max | 105 C˚ | 105 C˚ | 
| Dimensions | L75/W34/H30 | L75/W34/H30 | 
| Weight | 110 g | 110 g | 
| Screw terminals | 1-2,5mm² | 1-2,5mm² | 
| Sertificate | ENEC | ENEC | 
**Само за лампи ≤ 1,2 kVp
*Само за HS 70W (3.0-5.0kVp)
***Само за метал халогенни и натриеви лампи с импулс на запалване ≤2,3kVp
Технически характеристики
| Type | ZP 70- 1,2 kV** | ZP 400- 4,5 kV | 
|---|---|---|
| Product № | 91078070 | 91078400 | 
| Sodium vapour lamps | *50 - 1000W | *50 - 1000 W | 
| Metal halide lamps | *35 - 1000W | *35 - 1000 W | 
| Mains voltage | 208V-240V | 208V-240V | 
| Mains frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 
| Cut-out time | - | - | 
| Peak voltage | 1-1.2kV | 3-4.5kV | 
| Max. loading capacitance | 1nF | 1nF | 
| Max. lamp current | 1A | 4.5A | 
| Pulse cycle | 1 | 1 | 
| Temp.range Т | -30...+70 C˚ | -30...+70 C˚ | 
| tc point max | 105 C˚ | 105 C˚ | 
| Dimensions | 7L75/W34/H30 | L75/W34/H30 | 
| Weight | 80 g | 80 g | 
| Screw terminals | 1-2,5mm² | 1-2,5mm² | 
| Sertificate | - | - | 
 
            